帕拉斯是2021年入伍的6星护卫干员,特点是可以远距离攻击敌人,有一定的增伤效果,成员提供高额加成。
帕拉斯是2021年入伍的6星护卫干员,特点是可以远距离攻击敌人,有一定的增伤效果,成员提供高额加成。
值得练
帕拉斯的生命值并没有达到t1水平,伤害也没有顶级守卫那么高,但是她的伤害加成确实是普通守卫干员所没有的。游戏过程中非常重要,大量的自生面板也不错。小编还是建议大家练习。
一、基本信息
工作
近卫
星星
6个
营
米诺斯
性别
女性
艺术家
灵4
简历列表
日本CV: Marina Inoue
中文-普通话CV: Zhou Han
操作员号码
MN04
特征
可以远距离攻击敌人,攻击本身不会被格挡
敌人的伤害提高120%。
品牌
输出、支持、邻近位置
生效日期
2021 年7 月2 日
入口
运算符搜索
2.财产清单
块数
2个
初始投资成本
15
攻击间隔
1.0
攻击速度
100.0
搬迁时间
70
完美的部署成本
15
财产
早期
初始最大值
罚款1 最高
罚款2 最大
全信任推广
生活
794
1088
1413
1963年
300
攻击
302
432
577
687
50
防御
213
301
382
455
法国抵抗运动
03、天赋介绍
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
英雄的诞生 | 精英化1 | 在场时,所有米诺斯干员生命值高于80%时获得+15%攻击力的精力充沛 |
英雄的诞生 | 精英化2 | 在场时,所有米诺斯干员生命值高于80%时获得+25%攻击力的精力充沛 |
天赋 | 解锁条件 | 描述 |
女神的振奋 | 精英化2 | 每攻击一名敌人时为自身与身前一格的我方干员恢复40点生命值 |
4、技能介绍
胜利的连击 攻击回复 自动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 下次攻击造成相当于攻击力110%的物理伤害,并连续攻击两次 | 4 | 0 | |
2 | 下次攻击造成相当于攻击力115%的物理伤害,并连续攻击两次 | 4 | 0 | |
3 | 下次攻击造成相当于攻击力120%的物理伤害,并连续攻击两次 | 4 | 0 | |
4 | 下次攻击造成相当于攻击力125%的物理伤害,并连续攻击两次 | 3 | 0 | |
5 | 下次攻击造成相当于攻击力130%的物理伤害,并连续攻击两次 | 3 | 0 | |
6 | 下次攻击造成相当于攻击力135%的物理伤害,并连续攻击两次 | 3 | 0 | |
7 | 下次攻击造成相当于攻击力145%的物理伤害,并连续攻击两次 | 3 | 0 | |
专精1 | 下次攻击造成相当于攻击力155%的物理伤害,并连续攻击两次 | 3 | 0 | |
专精2 | 下次攻击造成相当于攻击力165%的物理伤害,并连续攻击两次 | 3 | 0 | |
专精3 | 下次攻击造成相当于攻击力175%的物理伤害,并连续攻击两次 | 2 | 0 |
信念的长鞭 自动回复 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击范围向前延伸—格,攻击力+20%,每次攻击有+50%几率使目标晕眩0.2秒 | 35 | 0 | 20 |
2 | 攻击范围向前延伸一格,攻击力+25%,每次攻击有+50%几率使目标晕眩0.2秒 | 34 | 0 | 20 |
3 | 攻击范围向前延伸一格,攻击力+30%,每次攻击有+50%几率使目标晕眩0.2秒 | 33 | 0 | 20 |
4 | 攻击范围向前延伸一格,攻击力+35%,每次攻击有+60%几率使目标晕眩0.2秒 | 32 | 5 | 20 |
5 | 攻击范围向前延伸一格,攻击力+40%,每次攻击有+60%几率使目标晕眩0.2秒 | 31 | 5 | 20 |
6 | 攻击范围向前延伸一格,攻击力+45%,每次攻击有+60%几率使目标晕眩0.2秒 | 30 | 5 | 22 |
7 | 攻击范围向前延伸一格,攻击力+50%,每次攻击有+70%几率使目标晕眩0.2秒 | 29 | 10 | 22 |
专精1 | 攻击范围向前延伸—格,攻击力+60%,每次攻击有+70%几率使目标晕眩0.2秒 | 28 | 10 | 22 |
专精2 | 攻击范围向前延伸一格,攻击力+70%,每次攻击有+80%几率使目标晕眩0.2秒 | 27 | 10 | 22 |
专精3 | 攻击范围向前延伸一格,攻击力+80%,每次攻击有+85%几率使目标晕眩0.2秒 | 25 | 10 | 25 |
英勇的祝福 自动回复 手动触发 | ||||
等级 | 描述 | 消耗 | 初始 | 持续 |
1 | 攻击力+40%,额外攻击两个目标,身前一格为近战位并部署我方干员时使其获得以下增益:生命值高于80%获得30%攻击力的精力充沛、防御力+15%、阻挡数+1(若身前一格不存在干员或不为近战位时,该效果由自身获得) | 60 | 20 | 30 |
2 | 攻击力+45%,额外攻击两个目标,身前一格为近战位并部署我方干员时使其获得以下增益:生命值高于80%获得30%攻击力的精力充沛、防御力+15%、阻挡数+1(若身前一格不存在干员或不为近战位时,该效果由自身获得) | 60 | 20 | 30 |
3 | 攻击力+50%,额外攻击两个目标,身前一格为近战位并部署我方干员时使其获得以下增益:生命值高于80%获得30%攻击力的精力充沛、防御力+15%、阻挡数+1(若身前一格不存在干员或不为近战位时,该效果由自身获得) | 60 | 20 | 30 |
4 | 攻击力+55%,额外攻击两个目标,身前一格为近战位并部署我方干员时使其获得以下增益∶生命值高于80%获得35%攻击力的精力充沛、防御力+20%、阻挡数+1(若身前一格不存在干员或不为近战位时,该效果由自身获得) | 55 | 25 | 30 |
5 | 攻击力+60%,额外攻击两个目标,身前一格为近战位并部署我方干员时使其获得以下增益∶生命值高于80%获得35%攻击力的精力充沛、防御力+20%、阻挡数+1(若身前一格不存在干员或不为近战位时,该效果由自身获得) | 55 | 25 | 30 |
6 | 攻击力+65%,额外攻击两个目标,身前一格为近战位并部署我方干员时使其获得以下增益:生命值高于80%获得35%攻击力的精力充沛、防御力+20%、阻挡数+1(若身前一格不存在干员或不为近战位时,该效果由自身获得) | 55 | 25 | 30 |
7 | 攻击力+70%,额外攻击两个目标,身前一格为近战位并部署我方干员时使其获得以下增益:生命值高于80%获得40%攻击力的精力充沛、防御力+25%、阻挡数+1(若身前一格不存在干员或不为近战位时,该效果由自身获得) | 50 | 30 | 30 |
专精1 | 攻击力+80%,额外攻击两个目标,身前一格为近战位并部署我方干员时使其获得以下增益:生命值高于80%获得45%攻击力的精力充沛、防御力+30%、阻挡数+1(若身前一格不存在干员或不为近战位时,该效果由自身获得) | 5o | 30 | 30 |
专精2 | 攻击力+90%,额外攻击两个目标,身前一格为近战位并部署我方干员时使其获得以下增益∶生命值高于80%获得45%攻击力的精力充沛、防御力+30%、阻挡数+1(若身前一格不存在干员或不为近战位时,该效果由自身获得) | 50 | 35 | 30 |
专精3 | 攻击力+100%,额外攻击两个目标,身前一格为近战位并部署我方干员时使其获得以下增益:生命值高于80%获得50%攻击力的精力充沛、防御力+35%、阻挡数+1(若身前一格不存在干员或不为近战位时,该效果由自身获得) | 50 | 35 | 30 |
5、精英2立绘
以上就是明日方舟帕拉斯值得练吗的全部内容,了解更多相关攻略资讯请关注手游网!